The SS-5H Series of radial leaded, time-delay subminiature fuses with high breaking capacity is designed to IEC 60127-3, Sheet 4 and provides protection up to 300Vac with an interrupting rating of 100A.
Features
| Catalog Number | Voltage Rating (Vac)(1) | Interrupting Rating (amps) @ Rated Voltage (50Hz) | Typical DC Cold Resistance (mΩ)† | Typical Melt I2t* | Typical Voltage Drop@1In (mV)‡ | VDE(1) | TUV(1) | cURus(1) | CQC(1) | KC-Mark(1) | PSE(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-5H-1A | 300 | 100 | 78 | 7.4 | 94.5 | X(2) | X | X | X | X | X |
| SS-5H-1.25A | 300 | 100 | 57 | 12.75 | 93.5 | X(2) | X | X | X | X | X |
| SS-5H-1.6A | 300 | 100 | 43 | 23 | 71.5 | X | X | X | X | X | X |
| SS-5H-2A | 300 | 100 | 31.15 | 29.8 | 75 | X(2) | X | X | X | X | X |
| SS-5H-2.5A | 300 | 100 | 23 | 40.3 | 74.5 | X(2) | X | X | X | X | X |
| SS-5H-3.15A | 300 | 100 | 17.5 | 67 | 62.5 | X | X | X | X | X | X |
| SS-5H-4A | 300 | 100 | 12 | 87 | 65.4 | X | X | X | X | X | X |
| SS-5H-5A | 300 | 100 | 7.35 | 120 | 43 | X | X | X | X | X | X |
| SS-5H-6.3A | 300 | 100 | 7.4 | 176 | 59 | X | X | X | X | X | X |
* I2t Value is measured at 10In DC.
† Typical Cold Resistance (Measured at <10% of rated current).
‡ Typical Voltage Drop (Voltage drop was measured at 20°C ambient temperature at rated current).
(1). CQC and KC-Mark Voltage rating only 250Vac. VDE, TUV, cURus and PSE voltage ratings given at both 250Vac and 300Vac.
(2). Pending VDE voltage ratings: 250Vac (1.25, 2.5A), 300Vac (1, 1.25, 2, 2.5A)
| Series | SS-5H |
| Volts | 300Vac (See table for details) |
| Amps | 1-6.3A |
| IR | 100A |
| Agency Information | • cURus approval: Guide JDYX2, File E 19180 and Guide JDYX8, File E19180 • VDE approval: Certificate No: 40031800 • TUV approval: Certificate No: J 50190080 • CQC approval: Certificate No: CQC11012056980 • PSE approval: Certificate No: JET 1641-31007-1006 (1-5A); JET 1641-31007-1007 (6.3A) • KC-Mark approval: Certificate No: SU05011-11001 (1~2.5A); SU05011-11002 (3.15~6.3A) |
| Operating Temperature | -40°C to 85°C with proper correction factor applied |
| Solderability | EIA-186-9E Method 9 |
| High Frequency Vibration Test | Test-Withstands 10-55Hz per MIL-STD-202F, Method 201A |
| Rated Current | 1.5 xIn min | 2.1 xIn max | 2.75 xIn min | 2.75 xIn max | 4 xIn min | 4 xIn max | 10 xIn min | 10 xIn max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A-6.3A | 1 hr | 2 min | 400 mS | 10 Sec. | 150 mS | 3 Sec. | 20 mS | 150 mS |
PCS Mounting Socket (RoHS compliant)