EEI-NEMA Type K & T and Type H & N

Medium voltage fuses: Type H (high surge), EEI-NEMA Type K (fast-acting), EEI-NEMA Type T (slow-acting)
Catalog Numbers
EEI-NEMA and High-Surge Universal Tin Element
Fuses for Cutouts — Rated to 27kV
Non-Removable Button-Head For Standard Open or Enclosed Cutouts
Catalog Numbers | ||
---|---|---|
Type H (High Surge) |
EEI-NEMA Type K (Fast) | EEI-NEMA Type T(Slow) |
FL11H1 | FL11K1 | FL11T1 |
FL11H2 | FL11K2 | FL11T2 |
FL11H3 | FL11K3 | FL11T3 |
FL11H5 | FL11K5 | FL11T5 |
— | FL11K6 | FL11T6 |
FL11H8 | FL11K8 | FL11T8 |
— | FL11K10 | FL11T10 |
— | FL11K12 | FL11T12 |
— | FL11K15 | FL11T15 |
— | FL11K20 | FL11T20 |
— | FL11K25 | FL11T25 |
— | FL11K30 | FL11T30 |
— | FL11K40 | FL11T40 |
— | FL11K50 | FL11T50 |
— | FL11K65 | FL11T65 |
— | FL11K80 | FL11T80 |
— | FL11K100 | FL11T100 |
— | FL11K140 | FL11T140 |
— | FL11K200 | FL11T200 |
Removable Button-Head For Cutouts Requiring Removable-Button Links
Catalog Numbers | |
---|---|
EEI-NEMA Type K(Fast) |
EEI-NEMA Type T(Slow) |
FL3K1 | FL3T1 |
FL3K2 | FL3T2 |
FL3K3 | FL3T3 |
FL3K5 | FL3T5 |
FL3K6 | FL3T6 |
FL3K8 | FL3T8 |
FL3K10 | FL3T10 |
FL3K12 | FL3T12 |
FL3K15 | FL3T15 |
FL3K20 | FL3T20 |
FL3K25 | FL3T25 |
FL3K30 | FL3T30 |
FL3K40 | FL3T40 |
FL3K50 | FL3T50 |
FL3K65 | FL3T65 |
FL3K80 | FL3T80 |
FL3K100 | FL3T100 |
FL3K140 | FL3T140 |
FL3K200 | FL3T200 |
Adapter-type removable-button links with ferrule adapter to convert to double-leader links are available in K and T types. Order by description.
EEI-NEMA Type K Universal Silver-Element Fuses
for Cutouts — Rated through 27kV
Non-Removable Button-Head For Standard Open or Enclosed Cutouts
Catalog Number |
---|
EEI-NEMA Type K |
FL12K8 |
FL12K10 |
FL12K12 |
FL12K15 |
FL12K25 |
FL12K50 |